| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 吉利几何G6 2024款 410KM 豪华型 | 吉利几何G6 2024款 410KM 尊贵型 | 吉利几何G6 2024款 500KM 尊贵型 | 吉利几何G6 2024款 500KM 旗舰型 | 吉利几何G6 2024款 500KM 公务版 | 吉利几何G6 2024款 410KM 畅行版 | 吉利几何G6 2024款 500KM 畅优版 | |||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 11.98万 | 12.78万 | 15.28万 | 14.78万 | 18.58万 | 17.68万 | 18.28万 | |||||||||||||
| Manufacturer | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | |||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2024.01 | 2024.01 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 136 | 204 | |||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1520 | |||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 150 | 165 | |||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | |||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | |||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | |||||||||||||
| Width (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||||||||
| Height (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1570 | 1570 | 1625 | 1625 | 1625 | 1570 | 1625 | |||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1977 | 1977 | 2032 | 2032 | 2032 | 1977 | 2032 | |||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 204 | 204 | 204 | 136 | 204 | |||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 | |||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 180 | 310 | 310 | 310 | 180 | 310 | |||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | |||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 410 | 410 | 500 | 500 | 500 | 410 | 500 | |||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 46.11 | 46.11 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 46.11 | 53.4 | |||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | |||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | |||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
吉利几何G6