| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 吉利几何A 2024款 410KM 出行版 | 吉利几何A 2022款 Pro 430KM 青苹果Pro | 吉利几何A 2022款 Pro 430KM 青苹果Plus | 吉利几何A 2022款 Pro 430KM 青苹果Halo | 吉利几何A 2022款 Pro 600KM 红苹果Plus | 吉利几何A 2022款 Pro 600KM 红苹果Halo | 吉利几何A 2022款 Pro 430KM 出行版 | 吉利几何A 2022款 Pro 430KM 公务版 | 吉利几何A 2022款 Pro 600KM 公务版 | ||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.58万 | 14.38万 | 14.98万 | 15.98万 | 16.68万 | 17.98万 | 17.98万 | 18.08万 | 20.78万 | ||||||||||||
| Manufacturer | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | 吉利几何 | ||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.10 | 2022.05 | ||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | 430 | 430 | 430 | 600 | 600 | 430 | 430 | 600 | ||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4752*1804*1520 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | 4752*1804*1503 | ||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 | ||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | ||||||||||||
| Width (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||||||
| Height (mm) | 1520 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | ||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1565 | 1560 | 1560 | 1560 | 1635 | 1635 | 1560 | 1560 | 1635 | ||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1972 | 2010 | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2010 | 2010 | 2075 | ||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 180 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 威睿电动/宁德时代 | 威睿电动/宁德时代 | 威睿电动/宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 威睿电动/宁德时代 | 威睿电动/宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | 430 | 430 | 430 | 600 | 600 | 430 | 430 | 600 | ||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 46.11 | 53 | 53 | 53 | 70 | 70 | 53 | 53 | 70 | ||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | 160.35 | 160.35 | 160.35 | 183.23 | 183.23 | 160.35 | 160.35 | 183.23 | ||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13 | ||||||||||||
| series.电池组质保 | 六年或60万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 五年或50万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | ||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
吉利几何A