| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 极氪MIX 2024款 三元锂 低配版 | 极氪MIX 2024款 三元锂 高配版 | 极氪MIX 2024款 磷酸铁锂 低配版 | 极氪MIX 2024款 磷酸铁锂 高配版 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | ||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||
| Release Date | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 422 | 422 | 422 | 422 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 | 4688*1995*1755 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2639 | 2739 | 2625 | 2739 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3052 | 3150 | 3052 | 3150 | ||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 422 | 422 | 422 | 422 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 时代吉利 | 时代吉利 | 衢州极电 | 衢州极电 | ||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | - | ||||||||||||||
极氪MIX