| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 极氪001 2024款 WE版 100kWh 后驱 | 极氪001 2024款 WE版 95kWh 四驱 | 极氪001 2024款 ME版 100kWh 四驱 | 极氪001 2024款 YOU版 100kWh 四驱 | 极氪001 2023款 FR版 100kWh | 极氪001 2023款 WE版 86kWh | 极氪001 2023款 WE版 100kWh | 极氪001 2023款 ME版 100kWh | 极氪001 2023款 YOU版 100kWh | 极氪001 2023款 WE版 140kWh 千里续航套装 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 26.90万 | 26.90万 | 29.90万 | 32.90万 | 76.90万 | 30.00万 | 30.00万 | 34.90万 | 38.60万 | 40.30万 | |||||||||||
| Manufacturer | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | |||||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.10 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.01 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 750 | 675 | 705 | 705 | 550 | 560 | 741 | 656 | 656 | 1032 | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 310 | 580 | 580 | 580 | 930 | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 440 | 810 | 810 | 810 | 1280 | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 | 1265 | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 | 5018*1999*1545 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | |||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 2.02 | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | |||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | 3.49 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | 38.26 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |||||||||||
| Width (mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | |||||||||||
| Height (mm) | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 | 1545 | 1560 | 1560 | 1548 | 1548 | 1560 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1697 | 1703 | 1703 | 1713 | 1713 | 1703 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1699 | 1716 | 1716 | 1726 | 1726 | 1716 | |||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | - | - | 147 | 155 | 155 | 155 | - | 155 | |||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 170 | 170 | 158 | 158 | 160 | 174 | 174 | 174 | 162 | 174 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 20 | 20 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 20 | 20 | 24 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 20 | |||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | |||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2285 | 2575 | 2470 | 2470 | 2525 | 2290 | 2225 | 2350 | 2350 | 2345 | |||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2730 | 3030 | 2930 | 2930 | 3000 | 2780 | 2715 | 2840 | 2840 | 2845 | |||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 310 | 580 | 580 | 580 | 930 | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 422 | 789 | 789 | 789 | 1265 | 544 | 272 | 544 | 544 | 272 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 440 | 810 | 810 | 810 | 1280 | 686 | 343 | 686 | 686 | 343 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 270 | 270 | 270 | 310 | 200 | - | 200 | 200 | - | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | 370 | 370 | 370 | - | 343 | - | 343 | 343 | - | |||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | - | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 四电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | |||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 四川时代 | 威睿电动 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 750 | 675 | 705 | 705 | 550 | 560 | 741 | 656 | 656 | 1032 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 140 | |||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | 170.21 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 200 | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | |||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||
| series.高压快充 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 四电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 295/35 R22 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
极氪001