| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 精英型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 豪华型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 100KM 尊贵型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-i 205KM 旗舰型 | 护卫舰07 2024款 荣耀版 DM-p 175KM 四驱旗舰型 | 护卫舰07 2023款 DM-i 100KM 豪华型 | 护卫舰07 2023款 DM-i 100KM 尊贵型 | 护卫舰07 2023款 DM-i 100KM 旗舰型 | 护卫舰07 2023款 DM-i 205KM 尊贵型 | 护卫舰07 2023款 DM-i 205KM 旗舰型 | 护卫舰07 2023款 DM-p 175KM 四驱旗舰型 | 护卫舰07 2023款 DM-p 175KM 四驱领航型 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.98万 | 18.98万 | 20.28万 | 22.98万 | 25.98万 | 20.28万 | 21.58万 | 22.88万 | 24.58万 | 25.98万 | 28.98万 | 31.98万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.04 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 | 100 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 | 175 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Engine | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 401 | ||||||||||||||
| Transmission | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.62 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.42 | 1.42 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | ||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.58 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.5 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | - | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2270 | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2140 | 2270 | 2270 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2645 | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2515 | 2645 | 2645 | ||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| series.压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 | 295 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 401 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 656 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | 340 | 340 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | ||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 205 | 175 | 100 | 100 | 100 | 205 | 205 | 175 | 175 | ||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 150 | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 22.8 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||
护卫舰07