| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗HS3新能源 2024款 PHEV | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | ||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | ||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | ||||||||||||||||||||
| Release Date | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | ||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 169马力 L4 | ||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | ||||||||||||||||||||
| Transmission | - | ||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4655*1900*1668 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | ||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | ||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | ||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | ||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4655 | ||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1900 | ||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1668 | ||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2770 | ||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1624 | ||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | ||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | ||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 24 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | ||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | ||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | ||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1935 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2385 | ||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| Engine model | CA4GB15TD-34 | ||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | ||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | ||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | ||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | ||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | ||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 169 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 124 | ||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | ||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 118 | ||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||
| Fuel Label | - | ||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | - | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | - | ||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | - | ||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | ||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | ||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | ||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | ||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | ||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | ||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | ||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | ||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | - | ||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | - | ||||||||||||||||||||
| Abbreviation | - | ||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | ||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | ||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | - | ||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | - | ||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | ||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | ||||||||||||||||||||
红旗HS3新能源