| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗H5 2024款 1.5T DCT智联旗悦版 | 红旗H5 2024款 1.5T DCT智联旗韵版 | 红旗H5 2024款 2.0T 自动智联旗享版 | 红旗H5 2024款 2.0T 自动智联旗畅版 | 红旗H5 2024款 2.0T 自动智联旗领版 | 红旗H5 2024款 1.5T HEV智联旗韵版 | 红旗H5 2024款 1.5T HEV智联旗畅版 | 红旗H5 2024款 1.5T HEV智联旗领版 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.98万 | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 21.58万 | 18.98万 | 19.98万 | 22.58万 | |||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | |||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | |||||||||||
| Engine | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | |||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | 4988*1875*1470 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | 4988 | |||||||||||
| Width (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | |||||||||||
| Height (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 | 1745 | 1745 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2015 | 2015 | 2085 | 2085 | 2085 | 2195 | 2195 | 2195 | |||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | CA4GB15TD-34 | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | 1498 | 1989 | 1989 | 1989 | 1498 | 1498 | 1498 | |||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 169 | 169 | 224 | 224 | 224 | 169 | 169 | 169 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 124 | 124 | 165 | 165 | 165 | 124 | 124 | 124 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 258 | 258 | 258 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 118 | 118 | 160 | 160 | 160 | 118 | 118 | 118 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |||||||||||
| Fuel Label | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | |||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | |||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | 280 | 280 | 280 | |||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | |||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||
红旗H5