| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 2024款 3.0T 商务版 20座 | 红旗国悦 2024款 3.0T 商务版 23座 | 2024款 3.0T 豪华版 17座 | 红旗国悦 2024款 3.0T 豪华版 19座 | 2024款 3.0T 旗舰版 17座 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 46.80万 | 47.10万 | 49.80万 | 50.30万 | 59.80万 | |||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | |||||||||||
| Rank | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||
| Engine | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | 7295*2090 *2785 | |||||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 7295 | 7295 | 7295 | 7295 | 7295 | |||||||||||
| Width (mm) | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |||||||||||
| Height (mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | |||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |||||||||||
| Body Structure | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Number of Seats | 20 | 23 | 17 | 19 | 17 | |||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | CA6GV30TD-04 | |||||||||||
| Displacement(mL) | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | 2951 | |||||||||||
| Displacement(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| Air Intake Form | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | V | V | V | V | V | |||||||||||
| Number of Cylinders | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | 215/75 R17.5 | |||||||||||
红旗国悦