| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗E-HS9 2024款 690km 旗悦版 七座 | 红旗E-HS9 2024款 690km 旗享版 六座 | 红旗E-HS9 2024款 660km 旗畅版 六座 | 红旗E-HS9 2024款 660km 旗领版 四座 | 红旗E-HS9 2021款 460km 旗悦版 七座 | 红旗E-HS9 2022款 690km 旗悦版 七座 | 红旗E-HS9 2021款 460km 旗享版 六座 | 红旗E-HS9 2022款 690km 旗享版 六座 | 红旗E-HS9 2021款 510km 旗畅版 六座 | 红旗E-HS9 2022款 660km 旗畅版 六座 | 红旗E-HS9 2021款 510km 旗领版 四座 | 红旗E-HS9 2022款 660km 旗领版 四座 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 58.98万 | 61.98万 | 68.98万 | 77.98万 | 50.98万 | 58.98万 | 53.98万 | 61.98万 | 63.98万 | 68.98万 | 72.98万 | 77.98万 | ||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | ||||||||
| Rank | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | ||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2020.12 | 2021.11 | 2020.12 | 2021.11 | 2020.12 | 2021.11 | 2020.12 | 2021.11 | ||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 690 | 690 | 660 | 660 | 460 | 690 | 460 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 320 | 320 | 405 | 405 | 320 | 320 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Electric Motor (Ps) | 435 | 435 | 551 | 551 | 435 | 435 | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | ||||||||
| Body Structure | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门4座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门4座SUV | 5门4座SUV | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | - | 6.5 | - | 5 | - | 5 | - | ||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | ||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | ||||||||
| Width (mm) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||
| Height (mm) | 1731 | 1731 | 1713 | 1713 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | ||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 175 | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||
| Proximity Angle(°) | 22.5 | 22.5 | 21.3 | 21.3 | 22.5 | 22 | 22.5 | 22 | 21.3 | 21 | 21.3 | 21 | ||||||||
| Departure Angle(°) | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 21.4 | 22.4 | 22 | 22.4 | 22 | 21.4 | 21 | 21.4 | 21 | ||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2644 | 2654 | 2702 | 2712 | 2512 | 2644 | 2515 | 2654 | 2610 | 2702 | 2640 | 2712 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 3189 | 3124 | 3247 | 3162 | 3057 | 3189 | 2985 | 3124 | 3080 | 3247 | 3090 | 3162 | ||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 320 | 320 | 405 | 405 | 320 | 320 | 320 | 320 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 435 | 435 | 551 | 551 | 435 | 435 | 435 | 435 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 160 | 160 | 245 | 245 | 160 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 300 | 300 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | ||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 690 | 690 | 660 | 660 | 460 | 690 | 460 | 690 | 510 | 660 | 510 | 660 | ||||||||
| Battery Energy(kWh) | 120 | 120 | 120 | 120 | 84 | 120 | 84 | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 | ||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 206 | 206 | 206 | 206 | 181.2 | 206 | 181.2 | 206 | 178.1 | 206 | 178.1 | 206 | ||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 18 | 18 | 19 | 19 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18 | 19.3 | 19 | 19.3 | 19 | ||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | ||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||
| series.快充功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | 80 | - | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Type of front Suspension | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | ||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
红旗E-HS9