| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗EHS7 2024款 单电机 | 红旗EHS7 2024款 双电机 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | 0.00万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | ||||||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 253 | 455 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 344 | 619 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4925*1950*1680 | 4925*1950*1680 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4925 | 4925 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1950 | 1950 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1672 | 1667 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1673 | 1658 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2350 | 2475 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2800 | 2970 | ||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 253 | 455 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 344 | 619 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 202 | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 253 | 253 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | - | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | - | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R19 | 255/45 R21 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R19 | 275/40 R21 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | ||||||||||||||||
红旗EHS7