| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 红旗EH7 2024款 600 Pro | 红旗EH7 2024款 690 Pro | 红旗EH7 2024款 640 Pro+ 四驱版 | 红旗EH7 2024款 820 Pro | 红旗EH7 2024款 760 Pro+ 四驱版 | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 22.98万 | 23.98万 | 25.98万 | 26.98万 | 30.98万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | 一汽红旗 | |||||||||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.33 | 0.33 | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | 13 | 13 | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 450 | 450 | 756 | 450 | 756 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | 4980*1915*1490 | |||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.8 | 6.2 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.57 | 1.57 | 1.70 | 1.58 | 1.71 | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1645 | 1645 | 1651 | 1645 | 1651 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1655 | 1655 | 1661 | 1655 | 1647 | |||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | 2240 | 2360 | 2254 | 2374 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | 2690 | 2810 | 2704 | 2824 | |||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 450 | 450 | 756 | 450 | 756 | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | 202 | - | 202 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | 306 | - | 306 | |||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||
| Cell Brand | - | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 | |||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 75 | 85 | 85 | 111 | 111 | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.9 | 13.9 | 15 | 14 | 15.1 | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 190 | 280 | 280 | 365 | 365 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | 0.33 | 0.33 | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | 13 | 13 | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | 电动四驱 | - | 电动四驱 | |||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 265/40 R19 | |||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
红旗EH7