| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 宏光MINIEV 2024款 马卡龙 170km | 宏光MINIEV 2024款 马卡龙 215km | 宏光MINIEV 2022款 轻松款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 轻松款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 自在款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 自在款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 悦享款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 悦享款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙时尚款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙时尚款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙臻享款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙臻享款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙缤纷款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙缤纷款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙绘色款 三元锂 | 宏光MINIEV 2022款 马卡龙绘色款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩乐款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩乐款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸铁锂 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 都市追风限量版 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 200km 竞速游侠限量版 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 都市追风限量版 | 宏光MINIEV 2022款 GAMEBOY 300km 竞速游侠限量版 | 宏光MINIEV 2022款 敞篷版 |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.18万 | 4.68万 | 3.28万 | 3.28万 | 3.88万 | 3.88万 | 4.48万 | 4.48万 | 4.38万 | 4.38万 | 4.98万 | 4.98万 | 4.68万 | 4.68万 | 5.28万 | 5.28万 | 5.58万 | 5.78万 | 6.78万 | 6.98万 | 6.28万 | 6.28万 | 7.28万 | 7.28万 | 9.99万 |
| Manufacturer | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.09 |
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 170 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Power(kW) | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum Torque(N·m) | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Electric Motor (Ps) | 27 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Length * Width * Height (mm) | 3064*1493*1629 | 3064*1493*1629 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3064*1521*1649 | 3089*1521*1604 | 3059*1521*1614 |
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 2门2座软顶敞篷车 |
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.21 |
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3064 | 3064 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 3064 | 3089 | 3064 | 3089 | 3059 |
| Width (mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
| Height (mm) | 1629 | 1629 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1665 | 1665 | 1659 | 1659 | 1649 | 1604 | 1649 | 1604 | 1614 |
| Wheel base (mm) | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Front Wheel Base(mm) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| series.空载最小离地间隙(mm) | 138 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Proximity Angle(°) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 22 | 26 | 22 | 24 |
| Departure Angle(°) | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 |
| Minimum Turning Radius(m) | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 |
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 715 | 777 | 665 | 665 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 700 | 772 | 772 | 822 | 822 | 772 | 772 | 832 | 832 | 925 |
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1030 | 1095 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | 1020 | 1020 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1100 |
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Total Power of Motor (kW) | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total Power of Motor (Ps) | 27 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total Torque of the Motor(N·m) | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| Cell Brand | 蜂巢能源/柳州科易 | 广西宁福 | 华霆 | 华霆 | 华霆 | 华霆 | 华霆 | 苏州科易 | 华霆 | 华霆 | 华霆 | 苏州科易 | 华霆 | 华霆 | 华霆 | 苏州科易 | 国轩高科/鹏辉电源 | 国轩高科/鹏辉电源 | 苏州科易/华霆 | 苏州科易/华霆 | 国轩高科/鹏辉电源 | 国轩高科/鹏辉电源 | 苏州科易/华霆 | 苏州科易/华霆 | 鹏辉电源 |
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 170 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 280 |
| Battery Energy(kWh) | 13.4 | 17.3 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 | 13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 | 13.8 | 13.9 | 9 | 9.3 | 13.8 | 13.9 | 17.3 | 17.3 | 26.5 | 26.5 | 17.3 | 17.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| series.电池能量密度(Wh/kg) | - | - | 100 | 98 | 100 | 98 | 110 | 115 | 100 | 98 | 110 | 115 | 100 | 98 | 110 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9 | 9.6 | 9.6 | 10.7 |
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 |
| Fast Charging Function | - | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| Specifications of Front Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| Specifications of Rear Tires | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
宏光MINIEV