| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 汉 2024款 EV 荣耀版 506KM前驱尊贵型 | 汉 2024款 EV 荣耀版 605KM前驱尊贵型 | 汉 2024款 EV 荣耀版 715KM前驱旗舰型 | 汉 2024款 EV 荣耀版 610KM四驱天神之眼智驾型 | 汉 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 精英型 | 汉 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊贵型 | 汉 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊荣型 | 汉 2024款 DM-i 荣耀版 121KM 尊享型 | 汉 2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型 | 汉 2024款 DM-i 121KM领航荣耀版 | 汉 2024款 DM-p 战神版 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型 | 汉 2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型 | 汉 2023款 DM-p 战神版 | 汉 2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型 | 汉 2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 汉 2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型 | 汉 2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型 | 汉 2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型 | 汉 2021款 EV 标准续航版豪华型 | 汉 2020款 EV 超长续航版豪华型 | ||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.98万 | 19.98万 | 21.98万 | 24.98万 | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 19.98万 | 22.58万 | 20.28万 | 25.98万 | 18.98万 | 19.98万 | 20.98万 | 21.98万 | 23.98万 | 24.98万 | 28.98万 | 20.98万 | 22.98万 | 25.98万 | 27.98万 | 29.98万 | 21.98万 | 23.98万 | ||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | ||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.02 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2021.08 | 2020.07 | ||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 121 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 506 | 605 | ||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 506 | 605 | 715 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 | - | - | ||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Maximum Power(kW) | 150 | 168 | 180 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||
| Engine | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 197 | 490 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 | ||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||
| Length * Width * Height (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 | ||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
| Maximum Speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | ||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | - | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.74 | 1.71 | 0.82 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 6.30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.69 | - | - | ||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | - | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4980 | 4980 | ||
| Width (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||
| Height (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | ||
| Wheel base (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
| Front Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | ||
| Departure Angle(°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | ||
| Minimum Turning Radius(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | - | - | ||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | ||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | ||
| Vehicle Weight (kg) | 1920 | 2000 | 2100 | 2250 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 1870 | 2200 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 | 1940 | 2020 | ||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2625 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2245 | 2575 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 | - | - | ||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | - | - | - | - | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Displacement(mL) | - | - | - | - | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Displacement(L) | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Air Intake Form | - | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Engine Layout | - | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cylinder Arrangement Form | - | - | - | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Number of Cylinders | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Number of Valves Per Cylinder | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gas Distribution Mechanism | - | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Horsepower(Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 | ||
| Maximum Power(kW) | 150 | 168 | 180 | 380 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Torque(N·m) | 310 | 350 | 350 | 700 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Net Power(kW) | - | - | - | - | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||
| Fuel Label | - | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fuel Supply Method | - | - | - | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cylinder Head Material | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cylinder Material | - | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 168 | 180 | 380 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 145 | 360 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | 163 | 163 | ||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 197 | 490 | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | 222 | 222 | ||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 350 | 350 | 700 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 316 | 675 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 675 | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | 330 | 330 | ||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 145 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 | 163 | 163 | ||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 316 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 | ||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | ||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | - | - | - | - | 350 | - | - | ||
| Integrated Power of the System(kW) | 150 | 168 | 180 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 | - | - | ||
| Integrated Power of the System(Ps) | 204 | 228 | 245 | 517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 | - | - | ||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 310 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 | - | - | ||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | ||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | ||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | - | - | ||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | - | - | - | - | - | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | - | - | ||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | ||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | - | - | - | - | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 121 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 506 | 605 | ||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 506 | 605 | 715 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 | - | - | ||
| Battery Energy(kWh) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 30.772 | 18.316 | 36.01 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 30.772 | 30.772 | 36.01 | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 64.8 | 76.9 | ||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | ||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 14.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.20 | 13.30 | 13.50 | 13.50 | 14.90 | 13.9 | 14.1 | ||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | - | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | ||
| series.快充功率(kW) | 110 | 130 | 155 | 155 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
