| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 海鸥 2024款 荣耀版 305km 活力版 | 海鸥 2024款 荣耀版 305km 自由版 | 海鸥 2024款 荣耀版 405km 飞翔版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 6.98万 | 7.58万 | 8.58万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||||||||
| Rank | 小型车 | 小型车 | 小型车 | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 305 | 305 | 405 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3780 | 3780 | 3780 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1160 | 1160 | 1240 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1460 | 1460 | 1540 | |||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 风冷 | 风冷 | 液冷 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 305 | 305 | 405 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 30 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
海鸥