| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智领版 | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智享版 | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智尊版 | 哈弗神兽 2023款 2.0T 智享版 | 哈弗神兽 2023款 2.0T 智尊版 | 哈弗神兽 2023款 2.0T 智尊四驱版 | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智领版DHT | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智擎版DHT | 哈弗神兽 2023款 1.5T 智享版DHT | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.00万 | 13.70万 | 14.70万 | 14.70万 | 15.70万 | 16.70万 | 15.38万 | 15.98万 | 16.58万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | ||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| Release Date | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 | 179 | 179 | 179 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 275 | 275 | 275 | 345 | 345 | 345 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||
| Engine | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | 177 | ||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | 4780*1890*1675 | ||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.1 | 7.25 | 7.25 | 7.34 | 7.34 | 7.85 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | ||||||||||
| Width (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||
| Height (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1631 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1631 | 1621 | 1621 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1640 | 1630 | 1630 | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1590 | 1650 | 1650 | 1685 | 1685 | 1780 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2050 | 2050 | 2050 | 2125 | 2125 | 2225 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4N20 | GW4N20 | GW4N20 | GW4B15D | GW4B15D | GW4B15D | ||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 184 | 184 | 184 | 224 | 224 | 224 | 154 | 154 | 154 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 135 | 135 | 165 | 165 | 165 | 113 | 113 | 113 | ||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 275 | 275 | 275 | 345 | 345 | 345 | 233 | 233 | 233 | ||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | 177 | 177 | 177 | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | - | - | - | 179 | 179 | 179 | ||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | - | - | - | - | 243 | 243 | 243 | ||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | 530 | 530 | 530 | ||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | - | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | - | - | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | 适时四驱 | - | - | - | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | 多片离合器 | - | - | - | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||
哈弗神兽