| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗猛龙 2024款 Hi4 102 Air | 哈弗猛龙 2024款 Hi4 102 Pro | 哈弗猛龙 2024款 Hi4 145 Pro | 哈弗猛龙 2024款 Hi4 145 穿越版 | 哈弗猛龙 2023款 Hi4 102 探界版 | 哈弗猛龙 2023款 Hi4 102 探索版 | 哈弗猛龙 2023款 Hi4 145 探索版 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.58万 | 17.38万 | 18.38万 | 19.28万 | 16.58万 | 17.38万 | 18.38万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | |||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 145 | 145 | 102 | 102 | 145 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 81 | 81 | 115 | 115 | 81 | 81 | 115 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 278 | 278 | 282 | 282 | 278 | 278 | 282 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |||||||||||||||||||
| Transmission | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4800*1916*1822 | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 | 4800*1950*1843 | 4800*1916*1822 | 4800*1916*1822 | 4800*1916*1822 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 | |||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 1.15 | 1.68 | 1.68 | 1.15 | |||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.98 | 5.98 | 6.09 | 6.09 | 5.98 | 5.98 | 6.09 | |||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.97 | 1.97 | 2.23 | 2.23 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1916 | 1950 | 1950 | 1950 | 1916 | 1916 | 1916 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1822 | 1843 | 1843 | 1843 | 1822 | 1822 | 1822 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 200 | 221 | 221 | 221 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 19 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| series.最大爬坡度(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 560 | 580 | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | 586-1404 | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2055 | 2055 | 2135 | 2135 | 2055 | 2055 | 2135 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2480 | 2480 | 2560 | 2560 | 2480 | 2480 | 2560 | |||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | GW4B15E | |||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||
| Engine Layout | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| series.压缩比 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | 米勒循环、低压废气再循环 | |||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 278 | 278 | 282 | 282 | 278 | 278 | 282 | |||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 378 | 378 | 384 | 384 | 378 | 378 | 384 | |||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代/蜂巢能源 | 宁德时代/蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 102 | 102 | 145 | 145 | 102 | 102 | 145 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 81 | 81 | 115 | 115 | 81 | 81 | 115 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 18.74 | 18.74 | 27.54 | 27.54 | 19.09 | 19.09 | 27.54 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 17.4 | 17.4 | 19.7 | 19.7 | 22.5 | 22.5 | 22.8 | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 33 | 33 | 41 | 41 | 33 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/60 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/60 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||||||||||
哈弗猛龙