| 基本参数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱精英型 5座 | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱舒适型 7座 | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱智享型 5座 | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱豪华型 7座 | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱尊享型 5座 | 哈弗H9 2022款 2.0T 汽油四驱尊贵型 7座 | 哈弗H9 2024款 柴油 低配 | 哈弗H9 2024款 柴油 5座 | 哈弗H9 2024款 汽油 5座 | 哈弗H9 2024款 汽油 7座 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 21.48万 | 22.98万 | 23.58万 | 25.58万 | 26.18万 | 27.98万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | |||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | |||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 137 | 137 | 165 | 165 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | |||||||||
| Engine | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | - | - | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4843*1926*1900 | 4843*1926*1900 | 4843*1926*1900 | 4843*1926*1900 | 4843*1926*1900 | 4843*1926*1900 | 5070*1976*1930 | 4950*1976*1930 | 5070*1976*1930 | 4950*1976*1930 | |||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | - | - | - | - | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | - | - | - | - | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - | - | - | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | 5070 | 4950 | 5070 | 4950 | |||||||||
| Width (mm) | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1976 | 1976 | 1976 | 1976 | |||||||||
| Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | |||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | - | - | - | - | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2285 | 2315 | 2285 | 2315 | 2285 | 2315 | - | - | 2250 | - | |||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2870 | 2890 | 2890 | 2890 | |||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||
| Engine model | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D24 | GW4D24 | GW4C20B | GW4C20B | |||||||||
| Displacement(mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 2370 | 2370 | 1967 | 1967 | |||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 186 | 186 | 224 | 224 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 137 | 137 | 165 | 165 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | - | - | - | - | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 135 | 135 | 160 | 160 | |||||||||
| series.发动机特有技术 | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | 双VVT | - | - | - | - | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | |||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | |||||||||
| series.中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | |||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | - | - | - | - | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | - | - | - | - | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | - | - | - | - | |||||||||
哈弗H9