| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动都市版 | 哈弗H6 2023款 国潮版 1.5T 自动冠军版 | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Plus | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Pro | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+ | 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T DHT | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 9.89万 | 10.89万 | 11.59万 | 12.29万 | 12.89万 | 13.70万 | 13.69万 | 14.69万 | 14.98万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | ||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| Release Date | 2023.04 | 2023.04 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2021.01 | 2021.01 | 2022.08 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 | 155 | 155 | 179 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 530 | ||||||||||||||
| Engine | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 2.0T 211马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | ||||||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 2挡DHT | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4645*1860*1720 | 4645*1860*1720 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4683*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | 4653*1886*1730 | ||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 180 | ||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 8.43 | - | ||||||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 43.98 | - | ||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 7.3 | 4.9 | ||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 7.68 | 7.68 | 7.01 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.14 | 7.67 | - | ||||||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | - | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4645 | 4645 | 4653 | 4653 | 4653 | 4683 | 4653 | 4653 | 4653 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1720 | 1720 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2680 | 2680 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1585 | 1585 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1585 | 1585 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 347-1296 | 347-1296 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1580 | 1580 | 1520 | 1560 | 1560 | 1560 | 1590 | 1659 | 1720 | ||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1980 | 1980 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2000 | 2075 | 2140 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||
| Engine model | GW4G15M | GW4G15M | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4B15L | GW4N20 | GW4N20 | GW4B15D | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1497 | 1497 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1499 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 150 | 150 | 184 | 184 | 184 | 184 | 211 | 211 | 154 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 | 155 | 155 | 113 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 | - | - | - | - | 6000-6300 | 6000-6300 | 5500-6000 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 218 | 218 | 275 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 233 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | - | - | - | - | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | ||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 110 | ||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | VVT | VVT | - | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | ||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | - | - | - | 单电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | - | - | - | - | - | - | - | - | 前置 | ||||||||||||||
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | - | - | 三元锂电池 | ||||||||||||||
| Cell Brand | - | - | - | - | - | - | - | - | 宁德时代/比亚迪 | ||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | 八年或15万公里 | ||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 2挡DHT | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | - | ||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | - | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/65 R17 | 235/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 无 | ||||||||||||||
哈弗H6