| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗H5 2023款 2.0T手动两驱回归定制版 汽油 | 哈弗H5 2024款 2.0T自动四驱领创 汽油 | 哈弗H5 2023款 2.0T自动两驱领英 汽油 | 哈弗H5 2023款 2.0T自动四驱领英 汽油 | 哈弗H5 2023款 2.0T手动四驱回归定制版 柴油 | 哈弗H5 2023款 2.0T自动四驱领创 柴油 | 哈弗H5 2023款 2.0T自动两驱领创 汽油 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 12.28万 | 14.78万 | 14.78万 | 15.78万 | 14.78万 | 15.78万 | 13.78万 | |||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | |||||||||||
| Rank | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | 大型SUV | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2023.08 | 2024.03 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 165 | 165 | 165 | 122 | 122 | 165 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 360 | 380 | 380 | 380 | 360 | 400 | 385 | |||||||||||
| Engine | 2.0T 197马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 166马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | |||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 170 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 9.5 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 8.8 | 9 | 9.6 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | |||||||||||
| Width (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | |||||||||||
| Height (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1574 | 1574 | 1574 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1574 | 1574 | 1596 | 1596 | 1574 | 1574 | 1574 | |||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1990 | 2120 | 2020 | 2120 | 2145 | 2155 | 2020 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2600 | 2730 | 2630 | 2730 | 2755 | 2765 | 2630 | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4D20M | GW4C20B | |||||||||||
| Displacement(mL) | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1996 | 1996 | 1967 | |||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 197 | 224 | 224 | 224 | 166 | 166 | 224 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 145 | 165 | 165 | 165 | 122 | 122 | 165 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 4000-5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 3600 | 5500 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 360 | 380 | 380 | 380 | 360 | 400 | 385 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1400-3000 | 1400-2600 | 1800-3600 | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 140 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 160 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 0号 | 0号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 分时四驱 | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | - | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 液压助力 | 液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||
哈弗H5