| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 哈弗二代大狗新能源 2023款 DHT-PHEV 50km 潮电版 | 哈弗二代大狗新能源 2023款 DHT-PHEV 105km 潮电版 | 哈弗二代大狗新能源 2023款 DHT-PHEV 105km 潮电版Plus | 哈弗二代大狗新能源 2024款 Hi4 102km 潮电版Plus | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.28万 | 16.58万 | 17.58万 | 17.98万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.02 | 2023.09 | 2023.02 | 2024.03 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 105 | 105 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 80 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | 30-80 | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 240 | 240 | 240 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 530 | 530 | 530 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 167马力 L4 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 177 | 177 | 177 | 299 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | 4705*1908*1780 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 175 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 3.09 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.82 | 5.92 | 5.92 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | - | 2.04 | 2.04 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 483-1362 | 483-1362 | 483-1362 | 483-1362 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1925 | 2005 | 2005 | 2075 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2340 | 2400 | 2400 | 2550 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | GW4B15D | GW4B15D | GW4B15D | GW4B15E | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 154 | 154 | 154 | 167 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 113 | 113 | 113 | 123 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 233 | 233 | 233 | 243 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 110 | 110 | 110 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 130 | 130 | 130 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 177 | 177 | 177 | 299 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 300 | 300 | 300 | 510 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 130 | 130 | 130 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 300 | 300 | 300 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | 350 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 240 | 240 | 240 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 326 | 326 | 326 | 378 | ||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 530 | 530 | 530 | 750 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 蜂巢能源 | 蜂巢能源/国轩高科 | 蜂巢能源/国轩高科 | 宁德时代 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 50 | 105 | 105 | 102 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 43 | 80 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | - | 1000 | 1000 | - | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 9.41 | 19.94 | 19.94 | 18.74 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | - | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | 30-80 | - | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | 电动四驱 | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 245/55 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 245/55 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||||||
哈弗二代大狗新能源