| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 福特烈马 2024款 2.3T 远湾 | 福特烈马 2024款 2.3T 墨钻 | 福特烈马 2024款 2.3T 墨钻大脚越野版 | 福特烈马 2024款 2.3T 长滩 | 福特烈马 2024款 2.3T 长滩大脚越野版 | 福特烈马 2024款 2.3T 荒地 | 福特烈马 2024款 2.3T 大沼泽地 | |||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 29.98万 | 31.58万 | 36.58万 | 33.78万 | 38.78万 | 39.98万 | 43.88万 | |||||||||||
| Manufacturer | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | |||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||||||||
| Engine | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | 2.3T 275马力 L4 | |||||||||||
| Transmission | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | |||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4800*1990*1835 | 4800*1990*1835 | 4800*2070*1900 | 4800*1990*1840 | 4800*2070*1900 | 4825*2070*1900 | 4825*2070*1990 | |||||||||||
| Body Structure | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | 4门5座SUV | |||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 169 | 169 | 161 | 169 | 161 | 161 | 161 | |||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 11.26 | 11.26 | 12.34 | 11.23 | 12.55 | 12.34 | 12.84 | |||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4825 | 4825 | |||||||||||
| Width (mm) | 1990 | 1990 | 2070 | 1990 | 2070 | 2070 | 2070 | |||||||||||
| Height (mm) | 1835 | 1835 | 1900 | 1840 | 1900 | 1900 | 1990 | |||||||||||
| Wheel base (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | |||||||||||
| Proximity Angle(°) | 38 | 38 | 45 | 38 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||
| Departure Angle(°) | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 22 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 800 | 800 | 850 | 800 | 850 | 850 | 925 | |||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2160 | 2222 | 2289 | 2172 | 2267 | 2322 | 2322 | |||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2725 | 2725 | 2725 | 2685 | 2710 | 2760 | 2760 | |||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | CAF488WQGK | |||||||||||
| Displacement(mL) | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | |||||||||||
| Displacement(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||
| Engine Layout | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | |||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||||||
| Maximum Power(kW) | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||||
| Abbreviation | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | 10挡手自一体 | |||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 分时四驱 | 分时四驱 | 适时四驱 | 分时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | |||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | |||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 | |||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
| Specifications of Front Tires | 265/70 R17 | 265/70 R17 | 315/70 R17 | 255/70 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | |||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 265/70 R17 | 265/70 R17 | 315/70 R17 | 255/70 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | |||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||
福特烈马