| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 风云T9 2024款 120 长续航版标准型 5座 | 风云T9 2024款 120 长续航版舒适型 5座 | 风云T9 2024款 120 长续航版舒适型 7座 | 风云T9 2024款 120 长续航版豪华型 5座 | 风云T9 2024款 120 长续航版豪华型 7座 | 风云T9 2024款 120 长续航版旗舰型 7座 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.99万 | 15.29万 | 0.00万 | 16.59万 | 0.00万 | 17.99万 | ||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | ||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 紧凑型SUV | 中型SUV | 紧凑型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||
| Release Date | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | ||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||||||
| Transmission | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | ||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1741 | 4795*1930*1738 | 4795*1930*1741 | 4795*1930*1741 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | ||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | ||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | ||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1738 | 1738 | 1741 | 1738 | 1741 | 1741 | ||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | ||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | ||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | ||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | 2065 | ||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1898 | 1898 | 1953 | 1898 | 1953 | 1953 | ||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | ||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | ||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||
| Cell Brand | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | ||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||
| Abbreviation | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | ||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | ||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||
风云T9