| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 风云T6 2024款 标准版 | 风云T6 2024款 豪华版 | 风云T6 2024款 尊贵版 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4540*1865*1670 | 4540*1865*1670 | 4540*1865*1670 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 待查 | 待查 | 待查 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4540 | 4540 | 4540 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2672 | 2672 | 2672 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1775 | 1775 | 1775 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2192 | 2192 | 2192 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 156 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | 米勒循环 | 米勒循环 | 米勒循环 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
风云T6