| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 丰田bZ3 2024款 517km 精英PRO | 丰田bZ3 2024款 616km 长续航PRO | 丰田bZ3 2024款 616km 长续航Premium | 丰田bZ3 2023款 517km 精英PRO | 丰田bZ3 2023款 616km 长续航PRO | 丰田bZ3 2023款 616km 长续航Premium | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.98万 | 18.98万 | 19.98万 | 16.98万 | 18.98万 | 19.98万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | |||||||||||||||
| Rank | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||
| Release Date | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 517 | 616 | 616 | 517 | 616 | 616 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 135 | 180 | 180 | 135 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 184 | 245 | 245 | 184 | 245 | 245 | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 | |||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.24 | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1480 | 1475 | 1475 | 1480 | 1475 | 1475 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | |||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | |||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1710 | 1835 | 1840 | 1710 | 1835 | 1840 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2145 | 2260 | 2260 | 2145 | 2260 | 2260 | |||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 135 | 180 | 180 | 135 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 184 | 245 | 245 | 184 | 245 | 245 | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 135 | 180 | 180 | 135 | 180 | 180 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||
| Cell Brand | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 517 | 616 | 616 | 517 | 616 | 616 | |||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 49.92 | 65.28 | 65.28 | 49.92 | 65.28 | 65.28 | |||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 146.39 | 148.7 | 148.7 | 146.39 | 148.7 | 148.7 | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | |||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 70 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | 双连杆独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | |||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||||
丰田bZ3