| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 发现运动版新能源 2024款 1.5T P300e 插电式电动混合版 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 40.98万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 奇瑞捷豹路虎 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.07 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 53 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 227 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 540 | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 200马力 L3 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 109 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4597*1904*1727 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 207 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4597 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1904 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1727 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2741 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1636 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1642 | ||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 212 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 19.5 | ||||||||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Depth of Wading(mm) | 600 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 780-1574 | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2250 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2750 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||
| Engine model | PT153 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1498 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 200 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 147 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 280 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-4500 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 147 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 95号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 109 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 227 | ||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 309 | ||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 540 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | 电动四驱 | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 双连杆独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/50 R20 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/50 R20 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | ||||||||||||||||||||||
发现运动版新能源