| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 帝豪L HiP 2024款 龙腾版 1.5TD-DHT Pro 100KM 超越型 | 帝豪L HiP 2024款 龙腾版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型 | 帝豪L HiP 2022款 1.5TD-DHT Pro 100KM Super 净 | 帝豪L HiP 2022款 1.5TD-DHT Pro 100KM Super 迅 | 帝豪L HiP 2022款 1.5TD-DHT Pro 100KM Super 睿 | 帝豪L HiP 2022款 1.5TD-DHT Pro 100KM 出行版 | 帝豪L HiP 2022款 1.5TD-DHT Pro 100KM 行政版 | 帝豪L HiP 2024款 冠军版 1.5TD-DHT Pro 100KM 超越型 | 帝豪L HiP 2024款 冠军版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 8.98万 | 9.98万 | 12.98万 | 13.58万 | 14.58万 | 16.88万 | 16.88万 | 10.98万 | 12.28万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| Release Date | 2024.02 | 2024.02 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.04 | 2022.10 | 2022.10 | 2023.07 | 2023.07 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | 30-80 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | 1.5T 181马力 L4 | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
| Transmission | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | 4735*1815*1495 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | - | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | ||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | ||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine model | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | BHE15 | ||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | ||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | ||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | - | - | 不支持 | 不支持 | ||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 八年或15万公里 | 八年或15万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | - | - | - | - | - | - | 30-80 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
帝豪L HiP