| 基本参数 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 畅巡 2023款 星河版 | 畅巡 2023款 星云版 | 畅巡 2023款 星宇版 | 畅巡 2023款 星享版 | 畅巡 2023款 星享版 Plus | |||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 18.29万 | 19.29万 | 19.79万 | 18.39万 | 18.59万 | |||||||||||||||
| Manufacturer | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | 上汽通用雪佛兰 | |||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||
| Release Date | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 | 2023.09 | |||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1538 | 4665*1813*1513 | 4665*1813*1513 | |||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | 5门5座两厢跨界车 | |||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | 4665 | |||||||||||||||
| Width (mm) | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | |||||||||||||||
| Height (mm) | 1513 | 1538 | 1538 | 1513 | 1513 | |||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | |||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Body Structure | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | 两厢跨界车 | |||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 433-1077 | 433-1077 | 433-1077 | 433-1077 | 433-1077 | |||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1620 | 1660 | 1660 | 1620 | 1620 | |||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | |||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | |||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | 八年或16万公里 | |||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||
畅巡