| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安之星9EV 2022款 纯电动客车7座60kW | 长安之星9EV 2021款 纯电动厢式运输车2座55kW | 长安之星9EV 2021款 纯电动厢式运输车2座60kW | 长安之星9EV 2021款 纯电动厢式运输车5座60kW | 长安之星9EV 2021款 纯电动厢式运输车2座70kW | 长安之星9EV 2021款 纯电动厢式运输车5座70kW | 长安之星9EV 2022款 纯电动厢式运输车创富版2座55kW | 长安之星9EV 2023款 纯电动厢式运输车财富版2座55kW | 长安之星9EV 2024款 纯电动客车舒适型7座35.9kWh | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.68万 | 13.28万 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | 13.68万 | 14.58万 | 16.89万 | 13.28万 | ||||||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | ||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||
| Release Date | 2022.03 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2022.07 | 2023.04 | 2024.03 | ||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 260 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 245 | 245 | - | ||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 75 | 82 | 82 | 95 | 95 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430×1655×1950 | 4430*1655*1950 | ||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | ||||||||
| Width (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | ||||||||
| Height (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1470 | 1370 | 1380 | 1420 | 1380 | 1420 | 1370 | 1370 | 1460 | ||||||||
| Body Structure | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | - | ||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | ||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | ||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 260 | 245 | 260 | 260 | 260 | 260 | 245 | 245 | - | ||||||||
| series.电池容量(kWh) | 38.64 | 35.9 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | ||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.电池组质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 八年或12万公里 | ||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 175 R14LT | 185 R14C | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175 R14LT | 185 R14C | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | ||||||||
长安之星9EV