| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安之星5 2022款 1.4L超值版厢式JL473Q3 | 长安之星5 2022款 1.4L超值版客车JL473Q3 | 长安之星5 2022款 1.4L经典版厢式JL473Q3 | 长安之星5 2022款 1.4L经典版客车JL473Q3 | 长安之星5 2021款 1.4L 基本型厢货国VI EA14MR | 长安之星5 2021款 1.4L 标准型厢货国VI EA14MR | 长安之星5 2021款 1.4L 基本型客车国VI EA14MR | 长安之星5 2021款 1.4L 标准型客车国VI EA14MR | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 3.89万 | 3.89万 | 4.09万 | 4.09万 | 3.89万 | 4.04万 | 3.94万 | 4.09万 | ||||||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | ||||||||
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | ||||||||
| Engine | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | ||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3980×1600×1890 | 3980×1600×1890 | 4005×1600×1890 | 4005×1600×1890 | 4005×1600×1890 | 4005×1600×1890 | 4005×1600×1890 | 4005×1600×1890 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | ||||||||
| Width (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||
| Height (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | ||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Number of Seats | 2/5 | 5/7 | 2/5 | 5/7 | 2/4/5 | 2/4/5 | 5/7 | 5/7 | ||||||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | EA14MR | EA14MR | EA14MR | EA14MR | ||||||||
| Displacement(mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | ||||||||
| Displacement(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | - | - | - | - | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 无助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||||||
长安之星5