| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安星卡EV 2024款 载货车 舒适型 | 长安星卡EV 2024款 载货车 豪华型 | 长安星卡EV 2024款 复合板厢货 舒适型 | 长安星卡EV 2024款 复合板厢货 豪华型 | 长安星卡EV 2024款 钢板厢货 舒适型 | 长安星卡EV 2024款 钢板厢货 豪华型 | 长安星卡EV 2024款 仓栅车 舒适型 | 长安星卡EV 2024款 仓栅车 豪华型 | 长安星卡EV 2024款 翼开启厢式车 舒适型 | 长安星卡EV 2024款 翼开启厢式车 豪华型 | 长安星卡EV 2021款 纯电动载货汽车 | 长安星卡EV 2021款 纯电动厢式运输车 | 长安星卡EV 2022款 纯电动载货汽车3000厢长 | 长安星卡EV 2022款 纯电动载货汽车3050厢长 | 长安星卡EV 2022款 纯电动厢式运输车4615车长 | 长安星卡EV 2022款 纯电动厢式运输车4640车长 | |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.98万 | 14.18万 | 14.40万 | 14.60万 | 14.40万 | 14.60万 | 14.08万 | 14.28万 | 14.98万 | 15.18万 | 13.38万 | 13.68万 | 13.38万 | 13.38万 | 13.68万 | 13.68万 | |
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| Release Date | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2021.06 | 2021.06 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | |
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 220 | 190 | 190 | 220 | 220 | |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Electric Motor (Ps) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Length * Width * Height (mm) | 4890*1610*1960 | 4890*1610*1960 | 5000*1650*2335 | 5000*1650*2335 | 5000*1655*2450 | 5000*1655*2450 | 4890*1610*2430 | 4890*1610*2430 | 5000*1700*2500 | 5000*1700*2500 | 4880×1600×1875 | 4615×1600×2300 | 4880×1600×1875 | 4880×1600×1875 | 4615×1600×2300 | 4640*1650*2300 | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
| Maximum Speed(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 105 | 80 | 80 | 105 | 105 | |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4890 | 4890 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4890 | 4890 | 5000 | 5000 | 4880 | 4615 | 4880 | 4880 | 4615 | 4640 | |
| Width (mm) | 1610 | 1610 | 1650 | 1650 | 1655 | 1655 | 1610 | 1610 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | |
| Height (mm) | 1960 | 1960 | 2335 | 2335 | 2450 | 2450 | 2430 | 2430 | 2500 | 2500 | 1875 | 2300 | 1875 | 1875 | 2300 | 2300 | |
| Wheel base (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3060 | 2900 | 3060 | 3060 | 2900 | 2900 | |
| Front Wheel Base(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| Rear Wheel Base(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vehicle Weight (kg) | 1285 | 1285 | 1415 | 1415 | 1425 | 1425 | 1350 | 1350 | 1285 | 1285 | 1270 | 1320 | 1270 | 1270 | 1320 | 1320 | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.货箱尺寸(mm) | 3060x1520x370 | 3060x1520x370 | 2940x1500x1500 | 2940x1500x1500 | 2980x1535x1650 | 2980x1535x1650 | 3060x1520x370 | 3060x1520x370 | 2940x1500x1665 | 2940x1500x1665 | 3000x1520x375 | 2625x1500x1500 | 3000x1520x370 | 3050x1520x375 | 2625x1500x1500 | 2625x1500x1500 | |
| series.最大载重质量(kg) | 1005 | 1005 | 925 | 925 | 915 | 915 | 940 | 940 | 905 | 905 | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 220 | 190 | 190 | 220 | 220 | |
| series.电池容量(kWh) | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 33.792 | 33.792 | 33.792 | 33.792 | 33.792 | 33.792 | |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.电池组质保 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | - | - | - | - | |
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| Specifications of Front Tires | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
| Specifications of Rear Tires | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | |
长安星卡EV