| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安星卡C系 2021款 1.4L基本型单排JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型单排JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L基本型双排JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型双排JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型单排仓栅车JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型单排复合板厢货JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型单排钢板厢货JL473Q3 | 长安星卡C系 2021款 1.4L标准型双排钢板厢货JL473Q3 | ||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 3.49万 | 3.78万 | 3.79万 | 4.08万 | 3.98万 | 4.18万 | 4.28万 | 4.53万 | ||||||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | ||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| Release Date | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | 2020.11 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||
| Engine | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | 1.4L 103马力 L4 | ||||||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4500×1535×1800 | 4500×1535×1875 | 4520×1535×1885 | 4520×1535×1895 | 4500×1535×2340 | 4555×1565×2320 | 4555×1545×2430 | 4570×1535×2430 | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4500 | 4500 | 4520 | 4520 | 4500 | 4555 | 4555 | 4570 | ||||||||
| Width (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1565 | 1545 | 1535 | ||||||||
| Height (mm) | 1800 | 1875 | 1885 | 1895 | 2340 | 2320 | 2430 | 2430 | ||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | 平开门 | 平开门 | - | - | - | 平开门 | ||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 2800x1450x370 | 2800x1450x370 | 2000x1410x370 | 2000x1410x370 | 2800x1410x370 | 2690x1415x1495 | 2725x1430x1645 | 1915x1430x1645 | ||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 725 | 725 | 460 | 460 | 690 | 625 | 600 | 335 | ||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 995 | 995 | 1035 | 1035 | 1060 | 1095 | 1120 | 1150 | ||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | JL473Q3 | ||||||||
| Displacement(mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | ||||||||
| Displacement(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| series.压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||
| series.缸径(mm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||||||
| series.行程(mm) | 81.876 | 81.876 | 81.876 | 81.876 | 81.876 | 81.876 | 81.876 | 81.876 | ||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||||
| Maximum Power(kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | ||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||||||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||
| Type of Power | 无助力 | 电动助力 | 无助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||
| Specifications of Front Tires | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | ||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | 165/70 R13LT | ||||||||
长安星卡C系