| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型 | 长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 113km智趣型(飞快版) | 长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智趣型 | 长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智酷型 | 长安UNI-V 智电iDD 2024款 蓝鲸智电iDD 136km 智尊型 | 长安UNI-V 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 113km智酷型 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.49万 | 15.19万 | 11.49万 | 11.99万 | 12.69万 | 15.99万 | ||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.02 | 2023.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.02 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 113 | 113 | - | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | 136 | 136 | 136 | - | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Transmission | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 6挡三离合电驱变速器 | ||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4680*1838*1435 | 4680*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4680*1838*1435 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 215 | 215 | 185 | 185 | 185 | 215 | ||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 4.95 | 4.95 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.8 | 1.8 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | ||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4680 | 4680 | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | ||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | ||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | ||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | ||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | ||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | ||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1680 | 1680 | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2080 | 2080 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1494 | 1494 | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | ||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | ||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 170 | 170 | 110 | 110 | 110 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | 125 | 81 | 81 | 81 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 260 | 260 | 143 | 143 | 143 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 122 | 122 | 78 | 78 | 78 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 125 | 125 | 158 | 158 | 158 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 170 | 170 | 215 | 215 | 215 | 170 | ||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 125 | 125 | 158 | 158 | 158 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 西安众迪 | 西安众迪 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 西安众迪 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 113 | 113 | - | - | - | 113 | ||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 100 | 100 | 111 | 111 | 111 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | - | - | 136 | 136 | 136 | - | ||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合续航(km) | 1100 | 1100 | - | - | - | 1100 | ||||||||||||||||||||||
| series.WLTC综合续航(km) | 1010 | 1010 | - | - | - | 1010 | ||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | ||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | ||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 选装 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 选装 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充功率(kW) | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | 2.6 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 三离合电驱变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 6挡三离合电驱变速器 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | ||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 无 | 无 | 无 | 补胎工具 | ||||||||||||||||||||||
长安UNI-V 智电iDD