| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安UNI-V 2024款 1.5T 尊享型 | 长安UNI-V 2024款 1.5T 尊贵型 | 长安UNI-V 2024款 1.5T 尊贵运动型 | 长安UNI-V 2024款 1.5T 智慧领航型 | 长安UNI-V 2024款 2.0T 经典运动型 | 长安UNI-V 2023款 1.5T 尊享型 | 长安UNI-V 2023款 1.5T 尊贵型 | 长安UNI-V 2023款 1.5T 运动版 | 长安UNI-V 2023款 1.5T 智慧领航型 | 长安UNI-V 2023款 2.0T 锋速版 | 长安UNI-V 2023款 2.0T 领速版 | |||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.89万 | 11.69万 | 12.39万 | 12.49万 | 13.99万 | 10.89万 | 11.69万 | 12.39万 | 13.19万 | 12.99万 | 13.99万 | |||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | |||||||
| Rank | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |||||||
| Engine | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | |||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4720*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 | |||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |||||||
| Maximum Speed(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 205 | 205 | 205 | 205 | 215 | 215 | |||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.9 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.9 | 6.9 | |||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4705 | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 | 4705 | 4705 | |||||||
| Width (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | |||||||
| Height (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | |||||||
| Wheel base (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | |||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | |||||||
| Proximity Angle(°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||||
| Departure Angle(°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1505 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1505 | 1505 | |||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1895 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1895 | 1895 | |||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | |||||||
| Displacement(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1998 | |||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 233 | |||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 171 | |||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 390 | |||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | |||||||
| Maximum Net Power(kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 166 | |||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
| Specifications of Front Tires | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | |||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||
长安UNI-V