| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安UNI-K 智电iDD 2024款 智电iDD 1.5T 135km智享型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款 智电iDD 1.5T 135km智趣型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款 智电iDD 1.5T 135km智领型 | 长安UNI-K 智电iDD 2024款 智电iDD 1.5T 135km智酷型 | 长安UNI-K 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 135km智享型 | 长安UNI-K 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 135km智趣型 | 长安UNI-K 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 135km智领型 | 长安UNI-K 智电iDD 2023款 智电iDD 1.5T 135km智酷型 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 18.79万 | 19.49万 | 20.79万 | 21.59万 | 18.79万 | 19.49万 | 20.79万 | 21.59万 | |||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | |||||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| Release Date | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | 1.5T 170马力 L4 | |||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| Transmission | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | |||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1700 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | |||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | |||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | |||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 157 | 157 | 166 | 166 | 157 | 157 | 166 | 166 | |||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | 518-1412 | |||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | |||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | |||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | |||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | |||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | |||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | 三离合电驱变速箱 | |||||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | 6挡三离合电驱变速器 | |||||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | |||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||||||||
长安UNI-K 智电iDD