| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安UNI-K 2024款 2.0T 两驱悦尚型 | 长安UNI-K 2024款 2.0T 两驱全球行版 | 长安UNI-K 2024款 2.0T 两驱悦享型 | 长安UNI-K 2024款 2.0T 两驱悦领型 | 长安UNI-K 2024款 2.0T 四驱悦享型 | 长安UNI-K 2023款 2.0T 两驱悦尚型 | 长安UNI-K 2023款 2.0T 两驱悦享型 | 长安UNI-K 2023款 2.0T 两驱悦领型 | 长安UNI-K 2023款 2.0T 四驱悦享型 | |||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.49万 | 16.19万 | 16.49万 | 18.49万 | 17.49万 | 15.49万 | 16.49万 | 18.49万 | 17.49万 | |||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | |||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||
| Engine | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | |||||||||
| Transmission | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | |||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.95 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.95 | |||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |||||||||
| Width (mm) | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | 1948 | |||||||||
| Height (mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1690 | |||||||||
| Wheel base (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | |||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | |||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||
| Proximity Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| Departure Angle(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 | |||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 | 2220 | 2220 | 2220 | 2305 | |||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||
| Engine model | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | |||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||||||||
| Maximum Power(kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | |||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Type of Gearbox | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | |||||||||
| Abbreviation | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | |||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | |||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | 适时四驱 | - | - | - | 适时四驱 | |||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | 多片离合器 | - | - | - | 多片离合器 | |||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | |||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | |||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||||||||
长安UNI-K