| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安神骐T30EV 2023款 载货汽车 舒适型 | 长安神骐T30EV 2023款 载货汽车 豪华型 | 长安神骐T30EV 2023款 厢式运输车 舒适型 钢板厢式 | 长安神骐T30EV 2023款 厢式运输车 舒适型 复合板厢式 | 长安神骐T30EV 2023款 厢式运输车 豪华型 钢板厢式 | 长安神骐T30EV 2023款 厢式运输车 豪华型 复合板厢式 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 舒适型 标准货厢 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 豪华型 标准货厢 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 舒适型 高货厢 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 豪华型 高货厢 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 舒适型 低货厢 | 长安神骐T30EV 2023款 仓栅式运输车 豪华型 低货厢 | 长安神骐T30EV 2024款 3.8米货箱 载货车 舒适型 | 长安神骐T30EV 2024款 3.8米圆管高仓栅 舒适型 | 长安神骐T30EV 2024款 3.8米圆管矮仓栅 舒适型 | 长安神骐T30EV 2024款 3.8米方管高仓栅 舒适型 | |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 18.98万 | 19.28万 | 19.98万 | 19.98万 | 20.28万 | 20.28万 | 19.58万 | 19.88万 | 19.58万 | 19.88万 | 19.58万 | 19.88万 | 18.98万 | 19.58万 | 19.58万 | 19.58万 | |
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | |
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| Release Date | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | |
| series.工信部纯电续航里程(km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | - | - | - | - | |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Maximum Torque(N·m) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Electric Motor (Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Length * Width * Height (mm) | 5715*1800*2045 | 5715*1800*2045 | 5810*1840*2635 | 5775*1815*2665 | 5810*1840*2635 | 5775*1815*2665 | 5175*1810*2505 | 5175*1810*2505 | 5750*1800*2675 | 5750*1800*2675 | 5750*1800*2490 | 5750*1800*2490 | 5949*1855*2010 | 5945*1855*2505 | 5945*1865*2510 | 5945*1865*2640 | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
| Maximum Speed(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5715 | 5715 | 5810 | 5775 | 5810 | 5775 | 5175 | 5175 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5949 | 5945 | 5945 | 5945 | |
| Width (mm) | 1800 | 1800 | 1840 | 1815 | 1840 | 1815 | 1810 | 1810 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1855 | 1855 | 1865 | 1865 | |
| Height (mm) | 2045 | 2045 | 2635 | 2665 | 2635 | 2665 | 2505 | 2505 | 2675 | 2675 | 2490 | 2490 | 2010 | 2505 | 2510 | 2640 | |
| Wheel base (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Front Wheel Base(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Rear Wheel Base(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vehicle Weight (kg) | 1845 | 1845 | 2035 | 2015 | 2035 | 2015 | 1935 | 1935 | 2085 | 2085 | 2020 | 2020 | 1875 | 1980 | 2045 | 2100 | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.货箱尺寸(mm) | 3600x1700x375 | 3600x1700x375 | 3640x1730x1750 | 3575x1680x1755 | 3640x1730x1750 | 3575x1680x1755 | 3600x1700x375 | 3600x1700x375 | 3615x1700x375 | 3615x1700x375 | 3615x1700x375 | 3615x1700x375 | 3820x1750x375 | 3820x1750x375 | 3820x1750x375 | 3820x1750x375 | |
| series.最大载重质量(kg) | 1520 | 1520 | 1350 | 1330 | 1350 | 1330 | 1430 | 1430 | 1345 | 1345 | 1280 | 1280 | 1490 | 1385 | 1320 | 1265 | |
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |
| Total Power of Motor (kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Total Torque of the Motor(N·m) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| series.工信部续航里程(km) | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | - | - | - | - | |
| series.电池容量(kWh) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | |
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |
| Type of front Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| Specifications of Front Tires | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | |
| Specifications of Rear Tires | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | |
长安神骐T30EV