| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车单排标准版38.64kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车单排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动载货汽车双排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动仓栅式运输车单排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动厢式运输车单排标准版38.64kWh | 长安神骐T10EV 2021款 纯电动厢式运输车单排长续航版46.368kWh | 长安神骐T10EV 2022款 纯电动载货汽车单排财富版38.64kWh | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 15.48万 | 15.68万 | 15.78万 | 15.78万 | 15.78万 | 15.98万 | 17.29万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | ||||||||||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||
| Release Date | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2023.04 | ||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | 255 | 290 | 290 | 290 | 255 | 290 | 255 | ||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5005×1600×1965 | 5005×1600×1965 | 5310×1600×1975 | 5105×1600×2410 | 5080×1670×2450 | 5080×1670×2450 | 5005×1600×1965 | ||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5005 | 5005 | 5310 | 5105 | 5080 | 5080 | 5005 | ||||||||||
| Width (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1670 | 1600 | ||||||||||
| Height (mm) | 1965 | 1965 | 1975 | 2410 | 2450 | 2450 | 1965 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1370 | 1410 | 1495 | 1480 | 1515 | 1565 | 1370 | ||||||||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | 平开门 | - | - | - | - | ||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 3010x1520x375 | 3010x1520x375 | 2520x1520x375 | 3010x1520x375 | 3070x1575x1650 | 3070x1575x1650 | 3010x1520x375 | ||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | 255 | 290 | 290 | 290 | 255 | 290 | 255 | ||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 38.64 | 46.368 | 46.368 | 46.368 | 38.64 | 46.368 | 38.64 | ||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||||||||||
长安神骐T10EV