| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安神骐T10 2021款 1.5L舒适型厢货车双排805kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI载货车单排740kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI载货车单排990kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI载货车单排1395kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI仓栅车单排595kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI仓栅车单排910kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI厢货车单排595kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI厢货车单排845kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI载货车双排499kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI载货车双排995kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI仓栅车双排495kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI仓栅车双排920kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI厢货车双排495kg | 长安神骐T10 2019款 1.5L国VI厢货车双排805kg | ||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.64万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.39万 | 4.52万 | 4.52万 | 4.84万 | 4.84万 | 4.69万 | 4.69万 | 4.82万 | 4.82万 | 5.09万 | 5.09万 | ||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | ||
| Rank | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | 微卡 | ||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| Release Date | 2021.05 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2019.08 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | 2020.01 | ||
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Maximum Torque(N·m) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Engine | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | ||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| Length * Width * Height (mm) | 5405××2505 | 5040×1600×1965 | 5040×1600×1965 | 5040×1600×1965 | 5100×1600×2445 | 5100×1600×2445 | 5100×1615×2445 | 5100×1615×2445 | 5350×1600×1985 | 5350×1600×1985 | 5405×1600×2455 | 5405×1600×2455 | 5405×1615×2455 | 5405×1615×2455 | ||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||
| Maximum Speed(km/h) | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | ||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Warranty of Vehicle | 六年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 5405 | 5040 | 5040 | 5040 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5350 | 5350 | 5405 | 5405 | 5405 | 5405 | ||
| Width (mm) | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1615 | 1615 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1615 | 1615 | ||
| Height (mm) | 2505 | 1965 | 1965 | 1965 | 2445 | 2445 | 2445 | 2445 | 1985 | 1985 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | ||
| Wheel base (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Front Wheel Base(mm) | - | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | ||
| Rear Wheel Base(mm) | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | ||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vehicle Weight (kg) | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | ||
| Number of Car Doors | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Seats | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| series.后排车门开启方式 | 平开门 | - | - | - | - | - | - | - | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.货箱尺寸(mm) | 2580x1575x1650 | 3010x1520x370 | 3010x1520x370 | 3010x1520x370 | 3010x1520x370 | 3010x1520x370 | 3070x1575x1650 | 3070x1575x1650 | 2520x1520x370 | 2520x1520x370 | 2520x1520x370 | 2520x1520x370 | 2580x1575x1650 | 2580x1575x1650 | ||
| series.最大载重质量(kg) | 805 | 740 | 990 | 1395 | 595 | 910 | 595 | 845 | 499 | 995 | 495 | 920 | 495 | 805 | ||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Displacement(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| series.压缩比 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
| series.缸径(mm) | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.行程(mm) | 87.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Horsepower(Ps) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Torque(N·m) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | ||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | ||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | ||
| Type of front Suspension | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | ||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
| Type of Power | 电动助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | 无助力 | ||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| Specifications of Front Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||
| Specifications of Rear Tires | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | ||
长安神骐T10