| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安睿行M80 2021款 1.6L基本型2座非空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L基本型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI平顶对开门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI平顶背掀门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型2座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 长安睿行M80 2021款 1.6L舒适型4座单蒸空调国VI高顶对开门DAM16KR | 长安睿行M80 2020款 1.6L基本型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 长安睿行M80 2020款 1.6L舒适型国VI平顶背掀门2座CNG DAM16KRC | 长安睿行M80 2020款 1.6L舒适型国VI平顶对开门4座CNG DAM16KRC | 长安睿行M80 2020款 1.6L舒适型国VI高顶对开门4座CNG DAM16KRC | |||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 6.32万 | 6.43万 | 6.58万 | 6.83万 | 6.68万 | 7.03万 | 7.13万 | 6.85万 | 7.11万 | 7.51万 | 7.71万 | |||||
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |||||
| Rank | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 | |||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||
| Release Date | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | |||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||
| Engine | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 122马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | |||||
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||
| Length * Width * Height (mm) | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×2200 | 4805×1715×2200 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×1990 | 4805×1715×2200 | |||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||
| Maximum Speed(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | |||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | |||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | 4805 | |||||
| Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | |||||
| Height (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2200 | 2200 | 1990 | 1990 | 1990 | 2200 | |||||
| Wheel base (mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | |||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KR | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KRC | |||||
| Displacement(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Displacement(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gas Distribution Mechanism | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||
| Maximum Power(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Maximum Torque(N·m) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||
| Fuel Supply Method | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||
| Specifications of Front Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |||||
| Specifications of Rear Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |||||
长安睿行M80