| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI基本型厢货2座 | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI舒适型厢货2座 | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI精英型厢货2座 | 长安睿行M60 2023款 1.6L CNG舒适型厢货2座 | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI基本型客车6/7座 | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI舒适型客车6/7座 | 长安睿行M60 2023款 1.5L GDI精英型客车6/7座 | 长安睿行M60 2023款 1.6L CNG舒适型客车6座 | 长安睿行M60 2020款 1.5L基本型国VI 7座DAM15KR | 长安睿行M60 2020款 1.5L标准型国VI 6座DAM15KR | 长安睿行M60 2020款 1.5L基本型国VI 厢货2座DAM15KR | 长安睿行M60 2020款 1.5L标准型国VI 厢货5座DAM15KR | 长安睿行M60 2020款 1.6L基本型国VI 7座CNG DAM16KRC | 长安睿行M60 2020款 1.6L标准型国VI 6座CNG DAM16KRC | 长安睿行M60 2020款 1.6L基本型国VI 厢货2座CNG DAM16KRC | 长安睿行M60 2020款 1.6L标准型国VI 厢货5座CNG DAM16KRC | |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 5.49万 | 5.69万 | 5.89万 | 6.29万 | 5.49万 | 5.69万 | 5.89万 | 6.29万 | 5.59万 | 5.79万 | 5.69万 | 5.99万 | 6.22万 | 6.42万 | 6.32万 | 6.62万 | |
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | |
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | |
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
| Release Date | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | 2020.08 | |
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Maximum Torque(N·m) | 153 | 153 | 153 | 129 | 153 | 153 | 153 | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Engine | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.5L 116马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | 1.6L 105马力 L4 | |
| Electric Motor (Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transmission | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| Length * Width * Height (mm) | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4530*1715*1990 | 4498*1680*1990 | 4498*1680*1990 | 4498*1680*1990 | 4498*1680*1990 | 4498×1680×1990 | 4498×1680×1990 | 4530×1715×1990 | 4530×1715×1990 | 4498×1680×1990 | 4498×1680×1990 | 4530×1715×1990 | 4530×1715×1990 | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | |
| Maximum Speed(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4530 | 4530 | 4498 | 4498 | 4530 | 4530 | |
| Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1715 | 1715 | 1680 | 1680 | 1715 | 1715 | |
| Height (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |
| Wheel base (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Front Wheel Base(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rear Wheel Base(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Body Structure | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | |
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | |
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | |
| Fuel Tank Volume(L) | 50 | 50 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vehicle Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 发动机 | |||||||||||||||||
| Engine model | JL474QAK | JL474QAK | JL474QAK | DAM16KRC | JL474QAK | JL474QAK | JL474QAK | DAM16KRC | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM15KR | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KRC | DAM16KRC | |
| Displacement(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1597 | 1499 | 1499 | 1499 | 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Air Intake Form | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Horsepower(Ps) | 116 | 116 | 116 | 105 | 116 | 116 | 116 | 105 | 116 | 116 | 116 | 116 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| Maximum Power(kW) | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 85 | 77 | 85 | 85 | 85 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Maximum Power Speed(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Torque(N·m) | 153 | 153 | 153 | 129 | 153 | 153 | 153 | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Maximum Torque Speed(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | CNG | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| Cylinder Head Material | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| Cylinder Material | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Power of Motor (kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Number of Driving Motors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Motor Layout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Battery Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 发动机 | |||||||||||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| Number of Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| Specifications of Front Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
| Specifications of Rear Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | |
长安睿行M60