| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 38.7kWh | 长安睿行EM60 2023款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 38.7kWh | 长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 38.7kWh | 长安睿行EM60 2023款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4498车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶背掀门2座70kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4498车长平顶对开门2座70kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4525车长平顶背掀门7座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动厢式运输车4525车长平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4525车长平顶背掀门6座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2023款 财富版纯电动厢式运输车4525车长平顶背掀门2座60kW 38.7kWh | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座基本型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 长安睿行EM60 2023款 EM60 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 2024款 260km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh | 2024款 260km 对开式舒适型 2座 41.86kWh | 2024款 260km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh | 2024款 260km 对开式舒适型 5座 41.86kWh | 2024款 300km 背掀式舒适型 2座 41.86kWh | 2024款 300km 对开式舒适型 2座 41.86kWh | 2024款 300km 背掀式舒适型 5座 41.86kWh | 2024款 300km 对开式舒适型 5座 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4525车长平顶对开门6座60kW 41.86kWh | 长安睿行EM60 2022款 纯电动客车4498车长平顶对开门7座60kW 41.86kWh |
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 17.29万 | 14.59万 | 14.59万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 14.79万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 | 15.39万 |
| Manufacturer | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 | 长安凯程 |
| Rank | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| Release Date | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| series.工信部纯电续航里程(km) | 240 | 240 | 265 | 265 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 300 | 300 | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 |
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Power(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximum Torque(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Electric Motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 95 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Length * Width * Height (mm) | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4498×1680×1990 | 4498×1715×1990 | 4498×1715×1990 | 4498×1715×1990 | 4498×1715×1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 |
| Body Structure | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 |
| Maximum Speed(km/h) | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
| Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1680 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Height (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Wheel base (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Front Wheel Base(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | - | - | - | - | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
| Rear Wheel Base(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | - | - | - | - | - | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vehicle Weight (kg) | 1560 | 1560 | 1510 | 1510 | 1590 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1560 | 1560 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1535 | 1535 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1510 | 1510 | 1535 | 1535 | 1510 | 1510 | 1535 | 1535 | 1560 | 1560 |
| Body Structure | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 货车 | 客车 | 客车 |
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Number of Seats | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| series.后排车门开启方式 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 | 侧滑门 |
| series.货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Full Load Quality (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Total Quality of the Trailer (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
| Total Power of Motor (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total Torque of the Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| series.工信部续航里程(km) | 240 | 240 | 265 | 265 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 300 | 300 | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 270 |
| series.电池容量(kWh) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 八年或12万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 六年或30万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 八年或40万公里 | 五年或20万公里 | 八年或12万公里 |
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| Specifications of Front Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT |
| Specifications of Rear Tires | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14LT | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14LT | 185 R14LT |
长安睿行EM60