| 基本参数 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安启源E07 2024款 两驱 | 长安启源E07 2024款 四驱 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 0.00万 | 0.00万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安启源 | 长安启源 | ||||||||||||||||
| Rank | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 252 | 440 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 343 | 598 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5045*1996*1640 | 5045*1996*1640 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门4座SUV跨界车 | 5门4座SUV跨界车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 201 | 210 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5045 | 5045 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1996 | 1996 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1640 | 1640 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3120 | 3120 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1690 | 1690 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| Body Structure | SUV跨界车 | SUV跨界车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | - | - | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2278 | 2398 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2888 | 3008 | ||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 252 | 440 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 343 | 598 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 188 | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 252 | 252 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 中创新航 | 中创新航 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | - | - | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | 电动四驱 | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | - | - | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | - | - | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 255/55 R20 | 255/55 R20 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 255/55 R20 | 255/55 R20 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | - | - | ||||||||||||||||
长安启源E07