| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安启源A07 2024款 纯电 真香版 515 精英型 | 长安启源A07 2024款 纯电 真香版 515 尊贵型 | 长安启源A07 2024款 纯电 真香版 710 旗舰型 | 长安启源A07 2023款 增程 200 Air | 长安启源A07 2023款 增程 200 Pro | 长安启源A07 2023款 增程 200 Max | 长安启源A07 2023款 纯电 515 Air | 长安启源A07 2023款 纯电 515 Air+ | 长安启源A07 2023款 纯电 515 Pro | 长安启源A07 2023款 纯电 515 Max | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 13.59万 | 14.99万 | 15.99万 | 15.59万 | 16.49万 | 17.59万 | 16.69万 | 16.79万 | 17.69万 | 17.99万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | ||||||||||||||||
| Rank | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.12 | 2023.09 | 2023.12 | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 515 | 515 | 710 | 200 | 200 | 200 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Engine | - | - | - | 1.5L 95马力 L4 | 1.5L 95马力 L4 | 1.5L 95马力 L4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 6 | 6 | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | - | - | - | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | 三年或15万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | - | - | - | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 450 | 450 | 450 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | ||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1755 | 1755 | 1900 | 1810 | 1810 | 1810 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2190 | 2190 | 2325 | 2255 | 2255 | 2255 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | ||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | - | - | - | JL473QJ | JL473QJ | JL473QJ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Displacement(mL) | - | - | - | 1480 | 1480 | 1480 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Displacement(L) | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Air Intake Form | - | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Engine Layout | - | - | - | 横置 | 横置 | 横置 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | - | - | - | L | L | L | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Number of Cylinders | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | - | - | - | DOHC | DOHC | DOHC | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 258 | 258 | 218 | 95 | 95 | 95 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 190 | 190 | 160 | 70 | 70 | 70 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 320 | 320 | 320 | 141 | 141 | 141 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | - | - | - | 66 | 66 | 66 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.发动机特有技术 | - | - | - | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | 阿特金森循环 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Fuel Label | - | - | - | 92号 | 92号 | 92号 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | - | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cylinder Material | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 515 | 515 | 710 | 200 | 200 | 200 | 515 | 515 | 515 | 515 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 58.1 | 58.1 | 79.97 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | ||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 171 | 171 | 167 | 177 | 177 | 177 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | H型多连杆独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | ||||||||||||||||
长安启源A07