| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安Lumin 2022款 155km 清甜款 | 长安Lumin 2023款 205km 香沁款 | 长安Lumin 2022款 210km 香甜款 | 长安Lumin 2022款 301km 蜜甜款 | 长安Lumin 2023款 301km 蜜沁款 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 4.99万 | 5.49万 | 5.49万 | 6.99万 | 6.19万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||||||||
| Rank | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | 2022.06 | 2023.08 | 2022.06 | 2022.06 | 2023.10 | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 155 | 205 | 210 | 301 | 301 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.58 | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 41 | 48 | 41 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | 3270*1700*1545 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | ||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.05 | 1.12 | 1.1 | 1.21 | 1.21 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 | ||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | ||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | ||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 805 | 870 | 840 | 922 | 930 | ||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1140 | 1170 | 1140 | 1245 | 1230 | ||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 41 | 48 | 41 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 国轩高科 | 宁德时代/中创新航/国轩高科 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 155 | 205 | 210 | 301 | 301 | ||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 12.92 | 17.65 | 17.65 | 27.99 | 28.08 | ||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 115 | 110 | 125 | 140 | - | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | 八年或12万公里 | ||||||||||||||||
| Fast Charging Function | - | 支持 | - | - | 支持 | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.58 | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | 30-80 | - | - | 30-80 | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | ||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | ||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
长安Lumin