| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 2024款 勇士版 豪华型 单电机超长箱 | 2024款 勇士版 豪华型 双电机四驱超长箱 | 2024款 勇士版 豪华型 单电机标箱 | 长安猎手 2024款 勇士版 豪华型 双电机四驱标箱 | 长安猎手 2024款 骑士版 领航型 单电机标箱 | 长安猎手 2024款 骑士版 领航型 双电机四驱标箱 | 2024款 骑士版 旗舰型 双电机四驱标箱 | ||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 14.09万 | 15.09万 | 13.99万 | 14.99万 | 16.39万 | 17.39万 | 19.39万 | ||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||||||
| Rank | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||||
| Type of Energy | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | ||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | 0.5 | - | - | ||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||||||||||
| Engine | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | 2.0T 190马力 L4 | ||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 177 | 272 | 177 | 272 | 177 | 272 | 272 | ||||||||||||||
| Transmission | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5630*1930*1885 | 5630 *1930*1885 | 5380*1930*1885 | 5380*1930*1875 | 5380*1980*1885 | 5380*1980*1875 | 5380*1980*1875 | ||||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 5630 | 5630 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | 5380 | ||||||||||||||
| Width (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||||||
| Height (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1875 | 1885 | 1875 | 1875 | ||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3430 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | ||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2200 | 2310 | 2160 | 2285 | 2200 | 2320 | 2360 | ||||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x500 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | 1600x1595x520 | ||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| Engine model | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | JL486ZQ6 | ||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | ||||||||||||||
| series.燃料形式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | ||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | ||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 | ||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | 70 | - | 70 | - | 70 | 70 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | 150 | - | 150 | - | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | ||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | ||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 23.6 | 22.0 | 23.6 | 23.6 | ||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | ||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | ||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | ||||||||||||||
长安猎手