| 基本参数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安览拓者新能源 2023款 精英型 | ||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 27.99万 | ||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | ||||||||||||||||
| Rank | 皮卡 | ||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | ||||||||||||||||
| Release Date | 2023.06 | ||||||||||||||||
| series.工信部纯电续航里程(km) | - | ||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | ||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | ||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 130 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 350 | ||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 177 | ||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5350*1930*1865 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | ||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 130 | ||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 四年或20万公里 | ||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||
| Length (mm) | 5350 | ||||||||||||||||
| Width (mm) | 1930 | ||||||||||||||||
| Height (mm) | 1865 | ||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3180 | ||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1610 | ||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1630 | ||||||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | ||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 2030 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | ||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | ||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | ||||||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 平开门 | ||||||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 1600x1595x500 | ||||||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | 950 | ||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | ||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 130 | ||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 350 | ||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | - | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | - | ||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | 130 | ||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | 350 | ||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | ||||||||||||||||
| Motor Layout | 后置 | ||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | ||||||||||||||||
| series.工信部续航里程(km) | - | ||||||||||||||||
| series.电池容量(kWh) | 65.17 | ||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | ||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | ||||||||||||||||
| series.电池充电时间 | - | ||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | ||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | ||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | ||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||
| Driving Method | 后置后驱 | ||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | ||||||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | ||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | ||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | ||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/70 R17 | ||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/70 R17 | ||||||||||||||||
长安览拓者新能源