| 基本参数 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安F70蓝鲸 2024款 2.0T手动四驱汽油创富型 长箱 | 长安F70蓝鲸 2024款 2.0T自动四驱汽油创富型 长箱 | 2023款 2.0T汽油手动两驱创富型 长轴 | 2023款 2.0T汽油自动两驱创富型 长轴 | ||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 10.69万 | 11.99万 | 8.99万 | 10.29万 | ||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||||
| Rank | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| Release Date | 2024.03 | 2024.03 | 2023.10 | 2023.10 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
| Engine | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | 2.0T 233马力 L4 | ||||||||||||
| Transmission | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | ||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | ||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| series.工信部综合油耗(L/100km) | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | ||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | ||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||
| Length (mm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||||||
| Width (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | ||||||||||||
| Height (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | ||||||||||||
| Wheel base (mm) | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | ||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||
| Minimum gap from ground(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||||||||||
| Body Structure | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | ||||||||||||
| Number of Car Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| series.后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| series.货箱尺寸(mm) | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | ||||||||||||
| series.最大载重质量(kg) | - | - | - | - | ||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||
| Engine model | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | ||||||||||||
| Displacement(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | ||||||||||||
| Displacement(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | ||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| series.压缩比 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||
| series.缸径(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||
| series.行程(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | ||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | ||||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
| Cylinder Material | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||||
| series.充电桩价格 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡手动 | 8挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡手自一体 | ||||||||||||
| Number of Gears | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Type of Gearbox | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | ||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||
| Driving Method | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||||||||||||
| Type of front Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
| Body Structure | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | ||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | ||||||||||||
长安F70蓝鲸