| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安CS75 PLUS 智电iDD 2023款 智电iDD 智领型 | |||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 16.99万 | |||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | |||||||||||||||||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Energy | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||||
| Release Date | 2023.08 | |||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine | 1.5T 170马力 L4 | |||||||||||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 6挡三离合电驱变速器 | |||||||||||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4710*1865*1710 | |||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 230 | |||||||||||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
| series.最低荷电状态油耗(L/100km) | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | |||||||||||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4710 | |||||||||||||||||||||||||
| Width (mm) | 1865 | |||||||||||||||||||||||||
| Height (mm) | 1710 | |||||||||||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2710 | |||||||||||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1585 | |||||||||||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1585 | |||||||||||||||||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 166 | |||||||||||||||||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 186 | |||||||||||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | |||||||||||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 620-1450 | |||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1880 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2315 | |||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine model | JL473ZQ6 | |||||||||||||||||||||||||
| Displacement(mL) | 1494 | |||||||||||||||||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||||
| Engine Layout | 横置 | |||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 170 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 260 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1500-4000 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 122 | |||||||||||||||||||||||||
| series.燃料形式 | 插电式混合动力 | |||||||||||||||||||||||||
| Fuel Label | 92号 | |||||||||||||||||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | |||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | |||||||||||||||||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | |||||||||||||||||||||||||
| 电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(kW) | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| Integrated Power of the System(Ps) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| System-Comprehensive Torque(N·m) | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | |||||||||||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | |||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | |||||||||||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | |||||||||||||||||||||||||
| series.NEDC纯电续航里程(km) | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| WLTC Pure Electric Range (km) | 130 | |||||||||||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 28.39 | |||||||||||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.电池组质保 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | |||||||||||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 三离合电驱变速箱 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbreviation | 6挡三离合电驱变速器 | |||||||||||||||||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | |||||||||||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | |||||||||||||||||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | |||||||||||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/55 R19 | |||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/55 R19 | |||||||||||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 无 | |||||||||||||||||||||||||
长安CS75 PLUS 智电iDD