| 基本参数 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT轻年版 | 长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 长安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊贵型 | 长安CS55PLUS 2023款 第二代 1.5T DCT轻年版 | 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT卓越型 | 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型 | 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT领航型 | 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT风暴灰限量版 | 长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T 手动豪华型 | 长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型 | 长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型 | ||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 9.99万 | 10.69万 | 11.39万 | 10.39万 | 10.89万 | 11.39万 | 11.39万 | 12.19万 | 12.59万 | 9.29万 | 10.69万 | 11.39万 | ||||||||||
| Manufacturer | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安汽车 | ||||||||||
| Rank | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||
| Type of Energy | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| Release Date | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.04 | 2022.09 | 2021.09 | 2022.05 | 2021.09 | 2022.08 | 2021.09 | 2021.09 | 2021.09 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Engine | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 188马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | 1.5T 180马力 L4 | ||||||||||
| Transmission | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4539*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4515*1865*1680 | 4500*1860*1690 | 4500*1860*1690 | 4500*1860*1690 | ||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 8.12 | - | - | - | - | ||||||||||
| series.实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | 41.27 | - | - | - | - | ||||||||||
| series.NEDC综合油耗(L/100km) | - | - | - | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
| WLTC Comprehensive Fuel Consumption (L/100km) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - | ||||||||||
| Warranty of Vehicle | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 车身 | ||||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4539 | 4539 | 4539 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||||||
| Width (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||||||
| Height (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1690 | 1690 | ||||||||||
| Wheel base (mm) | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2656 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1595 | 1595 | 1595 | ||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||||||||
| series.满载最小离地间隙(mm) | 171 | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.空载最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Proximity Angle(°) | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| Departure Angle(°) | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
| Longitudinal Pass Angle(°) | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Fuel Tank Volume(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475-1415 | 475 | 475 | 475 | ||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1431 | 1460 | 1460 | ||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1820 | 1835 | 1835 | ||||||||||
| 发动机 | ||||||||||||||||||||||
| Engine model | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | JL473ZQ2 | ||||||||||
| Displacement(mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | ||||||||||
| Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
| Air Intake Form | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||
| Engine Layout | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||||||
| Cylinder Arrangement Form | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Number of Valves Per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Gas Distribution Mechanism | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||
| Maximum Horsepower(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||
| Maximum Power(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||
| Maximum Power Speed(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| Maximum Torque Speed(rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1250-3500 | 1250-3500 | 1250-3500 | ||||||||||
| Maximum Net Power(kW) | 134 | 134 | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 123 | 123 | 123 | ||||||||||
| series.燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||
| Fuel Label | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||
| Fuel Supply Method | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||
| Cylinder Head Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Cylinder Material | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||
| Environmental Protection Standards | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | ||||||||||
| 变速箱 | ||||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| Type of Gearbox | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | ||||||||||
| Abbreviation | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 6挡手动 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | ||||||||||
| 底盘转向 | ||||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Rear Suspension | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
| 车轮制动 | ||||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||
| Type of Rear Brake | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
| Specifications of Front Tires | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||
长安CS55PLUS