| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of the Model | 铂智4X 2024款 615 AIR版 | 铂智4X 2024款 615 PRO版 | 铂智4X 2024款 615 MAX版 | 铂智4X 2024款 560 四驱MAX版 | |||||||||||||||||
| Manufacturer's Guide Price (yuan) | 17.98万 | 19.98万 | 21.98万 | 23.88万 | |||||||||||||||||
| Manufacturer | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | |||||||||||||||||
| Rank | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||||||||
| Type of Energy | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |||||||||||||||||
| Release Date | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 615 | 615 | 615 | 560 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量百分比 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| Maximum Power(kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque(N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | |||||||||||||||||
| Electric Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | |||||||||||||||||
| Length * Width * Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||||||||||||
| Maximum Speed(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
| Official 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.官方0-50km/h加速(s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | |||||||||||||||||
| Electric Energy Equivalent Fuel Consumption(L/100km) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | |||||||||||||||||
| Warranty of Vehicle | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.首任车主质保政策 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 车身 | |||||||||||||||||||||
| Length (mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | |||||||||||||||||
| Width (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |||||||||||||||||
| Height (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||||||||
| Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |||||||||||||||||
| Front Wheel Base(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||
| Rear Wheel Base(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |||||||||||||||||
| Proximity Angle(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Departure Angle(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| Minimum Turning Radius(m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||
| Body Structure | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||
| How to open the car door | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
| Number of Car Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Number of Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Volume of the Trunk(L) | 452 | 452 | 452 | 452 | |||||||||||||||||
| Wind Resistance Coefficient(Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||||||
| Vehicle Weight (kg) | 1865 | 1865 | 1905 | 2000 | |||||||||||||||||
| Maximum Full Load Quality (kg) | 2465 | 2465 | 2465 | 2550 | |||||||||||||||||
| 电动机 | |||||||||||||||||||||
| Type of Motor | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 | |||||||||||||||||
| Total Power of Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 | 218 | |||||||||||||||||
| Total Torque of the Motor(N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337 | |||||||||||||||||
| Maximum Power of the Front Motor(kW) | 150 | 150 | 150 | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Front Motor(N·m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 168.5 | |||||||||||||||||
| Maximum power of the Rear Motor(kW) | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||
| Maximum Torque of the Rear Motor(N·m) | - | - | - | 168.5 | |||||||||||||||||
| Number of Driving Motors | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | |||||||||||||||||
| Motor Layout | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | |||||||||||||||||
| Battery Type | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||||||
| Cell Brand | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||||||||||
| Battery Cooling Method | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | |||||||||||||||||
| series.换电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |||||||||||||||||
| CLTC Pure Electric Range (km) | 615 | 615 | 615 | 560 | |||||||||||||||||
| Battery Energy(kWh) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |||||||||||||||||
| series.电池能量密度(Wh/kg) | 155.48 | 155.48 | 155.48 | 155.48 | |||||||||||||||||
| series.百公里耗电量(kWh/100km) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | |||||||||||||||||
| series.电池组质保 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | 十年或20万公里 | |||||||||||||||||
| Fast Charging Function | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||||||||||||
| series.快充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.慢充时间(小时) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| series.快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||||||
| 变速箱 | |||||||||||||||||||||
| Number of Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Type of Gearbox | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 | |||||||||||||||||
| Abbreviation | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||||||
| 底盘转向 | |||||||||||||||||||||
| Driving Method | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||||||
| Four-Wheel Drive Form | - | - | - | 电动四驱 | |||||||||||||||||
| series.中央差速器结构 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type of front Suspension | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Suspension | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||||||
| Type of Power | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||
| Body Structure | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||
| 车轮制动 | |||||||||||||||||||||
| Type of Front Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Type of Rear Brake | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||
| Parking Brake Type | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||
| Specifications of Front Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |||||||||||||||||
| Specifications of Rear Tires | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |||||||||||||||||
| Specifications of Spare Tire | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | 补胎工具 | |||||||||||||||||
铂智4X